08/08/18	00:55:32	440	100	470	113	532	56	540
08/08/18	00:55:33	440	101	470	113	532	55	540
08/08/18	00:55:34	440	101	470	113	532	55	540
08/08/18	00:55:36	440	101	470	113	532	56	540
08/08/18	00:55:37	440	102	470	117	532	55	540
08/08/18	00:55:38	440	102	470	117	532	56	540
08/08/18	00:55:39	440	106	470	122	532	57	540
08/08/18	00:55:40	440	106	470	120	532	57	540
08/08/18	00:55:42	440	108	470	122	532	57	540
08/08/18	00:55:43	440	106	470	119	532	56	540
08/08/18	00:55:44	440	110	470	122	532	58	540
08/08/18	00:55:45	440	107	470	122	532	57	540
08/08/18	00:55:46	440	105	470	121	532	57	540
08/08/18	00:55:47	440	105	470	117	532	58	539
08/08/18	00:55:49	440	105	470	121	532	57	539
08/08/18	00:55:50	440	107	470	124	532	58	539
08/08/18	00:55:51	440	105	470	123	532	58	539
08/08/18	00:55:52	440	103	470	115	532	57	539
08/08/18	00:55:53	440	97	470	107	532	57	539
08/08/18	00:55:55	440	99	470	108	532	56	539
08/08/18	00:55:56	440	98	470	110	532	55	539
08/08/18	00:55:57	440	99	470	109	532	56	539
08/08/18	00:55:58	440	98	470	111	532	56	539
08/08/18	00:55:59	440	96	470	111	532	56	539
08/08/18	00:56:01	440	97	470	109	532	56	539
08/08/18	00:56:02	440	98	470	110	532	56	539
08/08/18	00:56:03	440	100	470	113	532	56	539
08/08/18	00:56:04	440	99	470	108	532	56	539
08/08/18	00:56:05	440	97	470	108	532	56	539
08/08/18	00:56:06	440	98	470	110	532	57	538
08/08/18	00:56:08	440	99	470	111	532	55	539
08/08/18	00:56:09	440	99	470	111	532	56	539
08/08/18	00:56:10	440	100	470	114	532	58	538
08/08/18	00:56:11	440	100	470	112	532	56	538
08/08/18	00:56:12	440	100	470	114	532	58	538
08/08/18	00:56:14	440	101	470	113	532	57	538
08/08/18	00:56:15	440	99	470	110	532	56	538
08/08/18	00:56:16	440	99	470	109	532	56	538
08/08/18	00:56:17	440	98	470	110	532	57	538
08/08/18	00:56:18	440	97	470	111	532	58	538
08/08/18	00:56:19	440	99	470	110	532	57	538
08/08/18	00:56:21	440	100	470	111	532	56	538
08/08/18	00:56:22	440	101	470	111	532	57	538
08/08/18	00:56:23	440	98	470	112	532	56	538
08/08/18	00:56:24	440	100	470	112	532	56	538
08/08/18	00:56:25	440	100	470	112	532	57	538
08/08/18	00:56:27	440	98	470	110	532	57	538
08/08/18	00:56:28	440	98	470	111	532	57	538
08/08/18	00:56:29	440	101	470	110	532	57	538
08/08/18	00:56:30	440	99	470	111	532	57	538
08/08/18	00:56:31	440	98	470	110	532	57	537
08/08/18	00:56:33	440	100	470	110	532	56	537
08/08/18	00:56:34	440	100	470	111	532	56	537
08/08/18	00:56:35	440	100	470	111	532	57	537
08/08/18	00:56:36	440	97	470	109	532	57	537
08/08/18	00:56:37	440	97	470	109	532	57	537
08/08/18	00:56:38	440	100	470	109	532	57	537
08/08/18	00:56:40	440	97	470	110	532	55	537
08/08/18	00:56:41	440	99	470	109	532	56	537
08/08/18	00:56:42	440	99	470	112	532	56	537
08/08/18	00:56:43	440	99	470	110	532	57	537
08/08/18	00:56:44	440	99	470	111	532	57	537
08/08/18	00:56:46	440	99	470	112	532	57	537
08/08/18	00:56:47	440	99	470	110	532	56	537
08/08/18	00:56:48	440	98	470	111	532	56	537
08/08/18	00:56:49	440	100	470	113	532	56	537
08/08/18	00:56:50	440	99	470	111	532	57	537
08/08/18	00:56:52	440	100	470	111	532	57	537
08/08/18	00:56:53	440	99	470	112	532	57	537
08/08/18	00:56:54	440	100	470	113	532	55	537
08/08/18	00:56:55	440	99	470	110	532	57	537
08/08/18	00:56:56	440	101	470	112	532	56	537
08/08/18	00:56:57	440	100	470	110	532	57	537
08/08/18	00:56:59	440	98	470	110	532	57	536
08/08/18	00:57:00	440	99	470	111	532	57	662
