08/07/18	21:54:39	695	71	595	52	460	65	560
08/07/18	21:54:40	695	76	595	51	460	62	559
08/07/18	21:54:41	695	76	595	51	460	65	559
08/07/18	21:54:43	695	76	595	50	460	62	559
08/07/18	21:54:44	695	74	595	50	460	66	559
08/07/18	21:54:45	695	75	595	50	460	61	559
08/07/18	21:54:46	695	76	595	50	460	62	559
08/07/18	21:54:47	695	76	595	49	460	64	559
08/07/18	21:54:48	695	75	595	52	460	66	559
08/07/18	21:54:49	695	77	595	51	460	65	559
08/07/18	21:54:50	695	76	595	50	460	63	559
08/07/18	21:54:52	695	77	595	53	460	64	558
08/07/18	21:54:53	695	76	595	50	460	63	558
08/07/18	21:54:54	695	79	595	48	460	64	558
08/07/18	21:54:55	695	78	595	50	460	62	558
08/07/18	21:54:56	695	78	595	50	460	63	558
08/07/18	21:54:57	695	77	595	51	460	64	558
08/07/18	21:54:58	695	76	595	50	460	62	558
08/07/18	21:54:59	695	72	595	50	460	63	558
08/07/18	21:55:00	695	75	595	52	460	64	558
08/07/18	21:55:02	695	73	595	49	460	66	558
08/07/18	21:55:03	695	75	595	50	460	63	558
08/07/18	21:55:04	695	74	595	54	460	67	558
08/07/18	21:55:05	695	75	595	49	460	61	558
08/07/18	21:55:06	695	75	595	52	460	65	557
08/07/18	21:55:07	695	77	595	49	460	60	557
08/07/18	21:55:08	695	71	595	52	460	66	557
08/07/18	21:55:09	695	76	595	51	460	62	557
08/07/18	21:55:10	695	72	595	52	460	67	557
08/07/18	21:55:12	695	73	595	50	460	63	557
08/07/18	21:55:13	695	72	595	50	460	62	557
08/07/18	21:55:14	695	74	595	51	460	64	557
08/07/18	21:55:15	695	77	595	52	460	66	557
08/07/18	21:55:16	695	74	595	52	460	60	557
08/07/18	21:55:17	695	73	595	51	460	65	557
08/07/18	21:55:18	695	73	595	51	460	67	557
08/07/18	21:55:19	695	71	595	51	460	65	557
08/07/18	21:55:21	695	72	595	50	460	63	557
08/07/18	21:55:22	695	73	595	50	460	62	556
08/07/18	21:55:23	695	75	595	50	460	64	556
08/07/18	21:55:24	695	72	595	51	460	65	556
08/07/18	21:55:25	695	76	595	51	460	65	556
08/07/18	21:55:26	695	74	595	53	460	62	556
08/07/18	21:55:27	695	71	595	52	460	66	556
08/07/18	21:55:28	695	73	595	50	460	67	556
08/07/18	21:55:29	695	74	595	51	460	61	556
08/07/18	21:55:31	695	75	595	47	460	63	556
08/07/18	21:55:32	695	75	595	51	460	66	556
08/07/18	21:55:33	695	73	595	53	460	66	556
08/07/18	21:55:34	695	72	595	52	460	66	556
08/07/18	21:55:35	695	73	595	49	460	63	556
08/07/18	21:55:36	695	73	595	50	460	66	556
08/07/18	21:55:37	695	71	595	50	460	62	556
08/07/18	21:55:38	695	73	595	50	460	63	556
08/07/18	21:55:39	695	75	595	51	460	66	556
08/07/18	21:55:41	695	73	595	50	460	67	555
08/07/18	21:55:42	695	72	595	50	460	63	555
08/07/18	21:55:43	695	75	595	52	460	62	555
08/07/18	21:55:44	695	75	595	50	460	62	555
08/07/18	21:55:45	695	75	595	50	460	65	555
08/07/18	21:55:46	695	76	595	50	460	64	555
08/07/18	21:55:47	695	74	595	50	460	59	555
08/07/18	21:55:48	695	76	595	49	460	63	555
08/07/18	21:55:50	695	73	595	51	460	64	555
08/07/18	21:55:51	695	72	595	52	460	67	555
08/07/18	21:55:52	695	71	595	50	460	67	555
08/07/18	21:55:53	695	76	595	51	460	65	555
08/07/18	21:55:54	695	75	595	51	460	65	555
08/07/18	21:55:55	695	72	595	50	460	64	555
08/07/18	21:55:56	695	77	595	50	460	65	555
08/07/18	21:55:57	695	75	595	52	460	66	555
08/07/18	21:55:58	695	75	595	50	460	67	554
08/07/18	21:56:00	695	76	595	53	460	66	555
08/07/18	21:56:01	695	74	595	52	460	66	554
08/07/18	21:56:02	695	73	595	50	460	66	554
08/07/18	21:56:03	695	71	595	53	460	64	554
08/07/18	21:56:04	695	75	595	50	460	66	554
08/07/18	21:56:05	695	75	595	52	460	64	554
08/07/18	21:56:06	695	74	595	50	460	64	554
08/07/18	21:56:07	695	74	595	52	460	66	554
08/07/18	21:56:08	695	75	595	51	460	69	554
08/07/18	21:56:10	695	73	595	50	460	64	554
08/07/18	21:56:11	695	74	595	51	460	63	554
08/07/18	21:56:12	695	72	595	50	460	65	554
08/07/18	21:56:13	695	77	595	51	460	63	554
08/07/18	21:56:14	695	75	595	50	460	64	554
08/07/18	21:56:15	695	78	595	50	460	62	554
08/07/18	21:56:16	695	76	595	50	460	65	554
08/07/18	21:56:17	695	72	595	50	460	68	554
08/07/18	21:56:19	695	72	595	53	460	67	554
08/07/18	21:56:20	695	71	595	51	460	63	553
08/07/18	21:56:21	695	72	595	50	460	63	553
08/07/18	21:56:22	695	73	595	52	460	62	554
08/07/18	21:56:23	695	72	595	50	460	63	554
08/07/18	21:56:24	695	75	595	50	460	64	553
08/07/18	21:56:25	695	74	595	49	460	62	553
08/07/18	21:56:26	695	74	595	50	460	65	553
08/07/18	21:56:27	695	74	595	50	460	65	553
