08/08/18	19:25:37	905	803	982	1251	57	550
08/08/18	19:25:37	905	806	982	1250	59	549
08/08/18	19:25:38	905	802	982	1254	59	549
08/08/18	19:25:39	905	801	982	1245	58	549
08/08/18	19:25:40	905	805	981	1259	60	549
08/08/18	19:25:40	905	808	982	1264	60	549
08/08/18	19:25:41	904	808	982	1255	58	549
08/08/18	19:25:42	904	806	982	1256	59	549
08/08/18	19:25:42	904	807	982	1259	61	549
08/08/18	19:25:43	904	805	982	1255	58	549
08/08/18	19:25:44	905	807	982	1251	59	549
08/08/18	19:25:45	904	805	982	1252	58	549
08/08/18	19:25:45	904	806	982	1254	59	549
08/08/18	19:25:46	905	805	982	1259	58	549
08/08/18	19:25:47	905	807	982	1272	60	549
08/08/18	19:25:48	904	805	982	1263	60	549
08/08/18	19:25:48	905	808	982	1248	60	549
08/08/18	19:25:49	904	803	982	1250	57	549
08/08/18	19:25:50	905	806	982	1254	59	549
08/08/18	19:25:51	905	805	982	1259	59	548
08/08/18	19:25:51	904	803	982	1259	63	549
08/08/18	19:25:52	904	807	982	1254	60	549
08/08/18	19:25:53	904	807	982	1261	61	548
08/08/18	19:25:53	904	806	982	1257	60	548
08/08/18	19:25:54	904	804	982	1249	62	548
08/08/18	19:25:55	904	803	982	1241	60	548
08/08/18	19:25:56	904	805	982	1249	57	548
08/08/18	19:25:56	904	805	982	1249	58	548
08/08/18	19:25:57	904	801	982	1237	62	548
08/08/18	19:25:58	904	802	982	1240	60	548
08/08/18	19:25:59	904	806	982	1257	59	548
08/08/18	19:25:59	904	806	982	1264	60	548
08/08/18	19:26:00	904	802	982	1242	60	548
08/08/18	19:26:01	904	806	982	1261	61	548
08/08/18	19:26:02	904	805	982	1261	61	548
08/08/18	19:26:02	904	810	982	1269	61	548
08/08/18	19:26:03	904	805	982	1263	61	548
08/08/18	19:26:04	904	807	982	1265	58	548
08/08/18	19:26:05	904	805	982	1255	59	548
08/08/18	19:26:05	904	804	982	1255	63	548
08/08/18	19:26:06	904	804	982	1261	58	548
08/08/18	19:26:07	904	804	982	1254	59	548
08/08/18	19:26:07	904	800	982	1237	60	548
08/08/18	19:26:08	904	807	982	1260	60	548
08/08/18	19:26:09	904	807	982	1273	60	548
08/08/18	19:26:10	904	802	982	1256	61	547
08/08/18	19:26:10	904	807	982	1265	58	547
08/08/18	19:26:11	904	809	982	1274	63	548
08/08/18	19:26:12	904	807	982	1257	60	547
08/08/18	19:26:13	904	804	982	1260	58	548
08/08/18	19:26:13	904	804	982	1246	59	547
08/08/18	19:26:14	904	803	982	1233	59	547
08/08/18	19:26:15	904	800	982	1241	61	547
08/08/18	19:26:16	904	803	982	1243	58	547
08/08/18	19:26:16	904	803	982	1254	58	547
08/08/18	19:26:17	904	803	982	1254	58	547
08/08/18	19:26:18	904	801	982	1244	60	547
08/08/18	19:26:19	904	804	982	1247	59	547
08/08/18	19:26:19	904	806	982	1260	58	547
08/08/18	19:26:20	904	803	982	1246	59	547
08/08/18	19:26:21	904	801	983	1237	59	547
08/08/18	19:26:21	904	801	983	1231	59	547
08/08/18	19:26:22	904	804	982	1246	63	547
08/08/18	19:26:23	904	810	982	1297	60	547
08/08/18	19:26:24	904	804	983	1252	57	547
08/08/18	19:26:24	904	805	983	1254	60	547
08/08/18	19:26:25	904	806	983	1249	60	547
08/08/18	19:26:26	904	803	983	1251	58	547
08/08/18	19:26:27	904	809	983	1261	62	547
08/08/18	19:26:27	904	803	983	1246	61	547
08/08/18	19:26:28	904	803	983	1247	60	547
08/08/18	19:26:29	904	805	983	1260	60	547
08/08/18	19:26:30	904	804	983	1250	60	547
08/08/18	19:26:30	904	799	983	1224	59	547
08/08/18	19:26:31	904	801	983	1247	59	547
08/08/18	19:26:32	904	804	983	1267	58	546
08/08/18	19:26:32	904	804	983	1244	63	547
08/08/18	19:26:33	904	802	983	1238	61	547
08/08/18	19:26:34	904	805	983	1256	61	546
08/08/18	19:26:35	904	803	983	1248	58	546
08/08/18	19:26:35	904	808	983	1272	59	546
08/08/18	19:26:36	904	808	983	1263	60	546
08/08/18	19:26:37	904	803	983	1234	59	546
08/08/18	19:26:38	904	801	983	1240	62	546
