08/08/18	18:10:36	903	160	981	454	58	549
08/08/18	18:10:37	903	159	981	434	58	548
08/08/18	18:10:37	904	161	981	442	59	549
08/08/18	18:10:38	904	164	981	443	56	548
08/08/18	18:10:39	904	166	981	452	60	549
08/08/18	18:10:39	904	166	981	463	55	548
08/08/18	18:10:40	904	167	981	449	57	548
08/08/18	18:10:41	904	163	981	440	57	548
08/08/18	18:10:42	903	165	981	448	60	548
08/08/18	18:10:42	904	161	981	433	57	548
08/08/18	18:10:43	904	162	981	430	55	548
08/08/18	18:10:44	904	163	981	449	60	548
08/08/18	18:10:45	904	168	981	468	59	548
08/08/18	18:10:45	904	170	982	469	56	548
08/08/18	18:10:46	904	167	982	445	58	548
08/08/18	18:10:47	904	163	982	455	60	548
08/08/18	18:10:48	904	163	982	432	57	548
08/08/18	18:10:48	904	164	982	446	58	548
08/08/18	18:10:49	904	166	982	459	57	548
08/08/18	18:10:50	904	173	982	478	59	548
08/08/18	18:10:50	904	168	982	489	60	548
08/08/18	18:10:51	904	160	982	444	57	548
08/08/18	18:10:52	904	169	982	448	59	548
08/08/18	18:10:53	904	162	982	441	56	548
08/08/18	18:10:53	904	167	982	461	59	548
08/08/18	18:10:54	904	170	982	486	55	548
08/08/18	18:10:55	904	171	982	471	58	548
08/08/18	18:10:56	904	169	982	481	60	548
08/08/18	18:10:56	904	167	982	479	56	547
08/08/18	18:10:57	903	170	982	456	59	548
08/08/18	18:10:58	904	168	982	449	57	547
08/08/18	18:10:59	904	166	982	459	60	547
08/08/18	18:10:59	904	168	982	490	59	547
08/08/18	18:11:00	904	175	982	500	58	547
08/08/18	18:11:01	903	168	982	467	58	547
08/08/18	18:11:02	903	165	982	445	58	547
08/08/18	18:11:02	903	162	982	433	58	547
08/08/18	18:11:03	904	172	982	468	57	547
08/08/18	18:11:04	904	167	982	449	58	547
08/08/18	18:11:04	904	161	982	432	59	547
08/08/18	18:11:05	903	164	982	441	61	547
08/08/18	18:11:06	903	161	982	430	56	547
08/08/18	18:11:07	903	161	982	443	60	547
08/08/18	18:11:07	903	166	982	467	56	547
08/08/18	18:11:08	903	170	982	463	60	547
08/08/18	18:11:09	903	170	982	468	58	547
08/08/18	18:11:10	903	163	982	435	57	547
08/08/18	18:11:10	903	170	982	474	55	547
08/08/18	18:11:11	904	174	982	478	58	547
08/08/18	18:11:12	904	167	982	439	60	547
08/08/18	18:11:13	903	164	982	437	57	547
08/08/18	18:11:13	903	166	982	453	57	547
08/08/18	18:11:14	903	166	982	482	61	547
08/08/18	18:11:15	903	166	982	463	60	547
08/08/18	18:11:15	904	177	982	560	58	547
08/08/18	18:11:16	903	172	982	464	60	547
08/08/18	18:11:17	904	169	982	457	60	547
08/08/18	18:11:18	904	169	982	458	58	547
08/08/18	18:11:18	903	166	982	436	58	546
