08/08/18	18:37:01	470	764	532	1035	660	664	545
08/08/18	18:37:02	470	759	532	1025	660	674	544
08/08/18	18:37:03	470	759	532	1024	660	653	544
08/08/18	18:37:04	470	755	532	1024	660	665	544
08/08/18	18:37:05	470	763	532	1040	660	669	544
08/08/18	18:37:06	470	772	532	1027	660	694	544
08/08/18	18:37:07	470	773	532	1033	660	679	544
08/08/18	18:37:08	470	771	532	1040	660	677	544
08/08/18	18:37:10	470	771	532	1028	660	678	544
08/08/18	18:37:11	470	761	532	1036	660	712	544
08/08/18	18:37:12	470	763	532	1036	660	661	544
08/08/18	18:37:13	470	764	532	1027	660	664	544
08/08/18	18:37:14	470	769	532	1026	660	682	544
08/08/18	18:37:15	470	761	532	1039	660	666	544
08/08/18	18:37:16	470	769	532	1045	660	675	544
08/08/18	18:37:17	470	758	532	1026	660	678	544
08/08/18	18:37:18	470	758	532	1050	660	667	544
08/08/18	18:37:19	470	766	532	1020	660	676	543
08/08/18	18:37:20	470	765	532	1017	660	667	543
08/08/18	18:37:22	470	770	532	1014	660	667	543
08/08/18	18:37:23	470	756	532	1015	660	666	543
08/08/18	18:37:24	470	760	532	1012	660	665	543
08/08/18	18:37:25	470	761	532	1035	660	672	543
08/08/18	18:37:26	470	762	532	1109	660	677	543
08/08/18	18:37:27	470	759	532	1036	660	656	543
08/08/18	18:37:28	470	759	532	1004	660	679	543
08/08/18	18:37:29	470	762	532	1039	660	657	543
08/08/18	18:37:30	470	766	532	1027	660	664	543
08/08/18	18:37:31	470	765	532	1017	660	678	543
08/08/18	18:37:32	470	766	532	1014	660	666	543
08/08/18	18:37:33	470	762	532	1025	660	679	543
08/08/18	18:37:35	470	759	532	1034	660	692	542
08/08/18	18:37:36	470	772	532	1031	660	676	542
08/08/18	18:37:37	470	758	532	1043	660	669	543
08/08/18	18:37:38	470	765	532	1048	660	674	542
08/08/18	18:37:39	470	755	532	1030	660	675	542
08/08/18	18:37:40	470	755	532	1030	660	673	542
08/08/18	18:37:41	470	762	532	1023	660	671	542
08/08/18	18:37:42	470	755	532	1033	660	706	542
08/08/18	18:37:43	470	766	532	1026	660	668	542
08/08/18	18:37:44	470	762	532	1029	660	680	542
08/08/18	18:37:45	470	761	532	1022	660	665	542
08/08/18	18:37:47	470	754	532	1030	660	665	542
08/08/18	18:37:48	470	765	532	1039	660	681	542
08/08/18	18:37:49	470	758	532	1030	660	671	542
08/08/18	18:37:50	470	765	532	1046	660	669	542
08/08/18	18:37:51	470	772	532	1018	660	667	542
08/08/18	18:37:52	470	759	532	1023	660	683	542
08/08/18	18:37:53	470	760	532	1030	660	693	542
08/08/18	18:37:54	470	758	532	1026	660	685	542
08/08/18	18:37:55	470	759	532	1028	660	676	542
08/08/18	18:37:56	470	770	532	1021	660	671	542
08/08/18	18:37:57	470	767	532	1041	660	663	542
08/08/18	18:37:59	470	762	532	1035	660	671	542
08/08/18	18:38:00	470	766	532	1034	660	659	541
08/08/18	18:38:01	470	762	532	1032	660	683	542
08/08/18	18:38:02	470	763	532	1044	660	660	541
08/08/18	18:38:03	470	764	532	1033	660	674	541
08/08/18	18:38:04	470	762	532	1020	660	660	541
08/08/18	18:38:05	470	757	532	1026	660	680	541
