08/08/18	19:33:20	470	1433	532	1878	660	1088	546
08/08/18	19:33:21	470	1425	532	1869	660	1095	546
08/08/18	19:33:22	470	1427	532	1861	660	1095	546
08/08/18	19:33:23	470	1437	532	1878	660	1114	546
08/08/18	19:33:24	470	1444	532	1885	660	1103	546
08/08/18	19:33:25	470	1432	532	1885	660	1109	546
08/08/18	19:33:26	470	1431	532	1863	660	1102	546
08/08/18	19:33:27	470	1441	532	1885	660	1087	545
08/08/18	19:33:28	470	1434	532	1873	660	1102	546
08/08/18	19:33:29	470	1430	532	1865	660	1093	545
08/08/18	19:33:30	470	1430	532	1851	660	1083	545
08/08/18	19:33:32	470	1436	532	1861	660	1100	545
08/08/18	19:33:33	470	1435	532	1891	660	1101	545
08/08/18	19:33:34	470	1437	532	1878	660	1094	545
08/08/18	19:33:35	470	1424	532	1866	660	1098	545
08/08/18	19:33:36	470	1428	532	1857	660	1078	545
08/08/18	19:33:37	470	1432	532	1874	660	1090	545
08/08/18	19:33:38	470	1432	532	1886	660	1083	545
08/08/18	19:33:39	470	1429	532	1859	660	1085	545
08/08/18	19:33:40	470	1428	532	1874	660	1088	545
08/08/18	19:33:41	470	1435	532	1864	660	1089	545
08/08/18	19:33:42	470	1427	532	1875	660	1076	544
08/08/18	19:33:44	470	1431	532	1865	660	1085	544
08/08/18	19:33:45	470	1432	532	1866	660	1088	544
08/08/18	19:33:46	470	1441	532	1858	660	1083	544
08/08/18	19:33:47	470	1429	532	1862	660	1117	544
08/08/18	19:33:48	470	1432	532	1866	660	1088	544
08/08/18	19:33:49	470	1426	532	1864	660	1094	544
08/08/18	19:33:50	470	1423	532	1860	660	1103	544
08/08/18	19:33:51	470	1424	532	1854	660	1083	544
08/08/18	19:33:52	470	1432	532	1865	660	1092	544
08/08/18	19:33:53	470	1425	532	1867	660	1079	544
08/08/18	19:33:54	470	1430	532	1852	660	1075	544
08/08/18	19:33:56	470	1432	532	1870	660	1086	544
08/08/18	19:33:57	470	1425	532	1857	660	1074	544
08/08/18	19:33:58	470	1425	532	1854	660	1084	544
08/08/18	19:33:59	470	1427	532	1845	660	1085	544
08/08/18	19:34:00	470	1424	532	1854	660	1074	544
08/08/18	19:34:01	470	1436	532	1852	660	1069	544
08/08/18	19:34:02	470	1430	532	1851	660	1097	543
08/08/18	19:34:03	470	1430	532	1849	660	1090	544
08/08/18	19:34:04	470	1434	532	1850	660	1072	543
08/08/18	19:34:05	470	1423	532	1863	660	1091	543
08/08/18	19:34:06	470	1428	532	1855	660	1077	543
08/08/18	19:34:08	470	1428	532	1861	660	1106	543
08/08/18	19:34:09	470	1428	532	1849	660	1083	543
08/08/18	19:34:10	470	1436	532	1850	660	1080	543
08/08/18	19:34:11	470	1427	532	1859	660	1083	543
08/08/18	19:34:12	470	1422	532	1852	660	1085	543
08/08/18	19:34:13	470	1426	532	1852	660	1074	543
08/08/18	19:34:14	470	1421	532	1850	660	1083	543
08/08/18	19:34:15	470	1437	532	1865	660	1071	543
08/08/18	19:34:16	470	1429	532	1851	660	1088	543
08/08/18	19:34:17	470	1436	532	1861	660	1088	543
08/08/18	19:34:18	470	1427	532	1845	660	1078	542
08/08/18	19:34:20	470	1434	532	1857	660	1072	542
08/08/18	19:34:21	470	1430	532	1857	660	1072	542
08/08/18	19:34:22	470	1427	532	1863	660	1080	542
08/08/18	19:34:23	470	1428	532	1863	660	1086	542
