08/08/18	19:19:37	470	1422	532	1866	660	1098	547
08/08/18	19:19:38	470	1424	532	1850	660	1084	546
08/08/18	19:19:39	470	1418	532	1854	660	1090	546
08/08/18	19:19:40	470	1424	532	1852	660	1091	546
08/08/18	19:19:41	470	1421	532	1872	660	1083	546
08/08/18	19:19:42	470	1418	532	1858	660	1086	546
08/08/18	19:19:43	470	1420	532	1854	660	1097	546
08/08/18	19:19:44	470	1431	532	1877	660	1105	546
08/08/18	19:19:46	470	1425	532	1890	660	1096	546
08/08/18	19:19:47	470	1422	532	1868	660	1113	546
08/08/18	19:19:48	470	1431	532	1861	660	1092	546
08/08/18	19:19:49	470	1425	532	1863	660	1106	546
08/08/18	19:19:50	470	1430	532	1866	660	1100	546
08/08/18	19:19:51	470	1428	532	1861	660	1082	546
08/08/18	19:19:52	470	1429	532	1861	660	1105	546
08/08/18	19:19:53	470	1425	532	1873	660	1103	546
08/08/18	19:19:54	470	1427	532	1891	660	1113	546
08/08/18	19:19:55	470	1418	532	1863	660	1094	545
08/08/18	19:19:56	470	1432	532	1868	660	1089	546
08/08/18	19:19:58	470	1428	532	1852	660	1095	545
08/08/18	19:19:59	470	1423	532	1854	660	1112	545
08/08/18	19:20:00	470	1423	532	1863	660	1103	545
08/08/18	19:20:01	470	1431	532	1846	660	1090	545
08/08/18	19:20:02	470	1424	532	1853	660	1099	545
08/08/18	19:20:03	470	1422	532	1863	660	1108	545
08/08/18	19:20:04	470	1422	532	1846	660	1089	545
08/08/18	19:20:05	470	1423	532	1871	660	1072	545
08/08/18	19:20:06	470	1436	532	1869	660	1098	545
08/08/18	19:20:07	470	1412	532	1860	660	1126	545
08/08/18	19:20:08	470	1419	532	1860	660	1098	545
08/08/18	19:20:10	470	1426	532	1848	660	1091	545
08/08/18	19:20:11	470	1429	532	1866	660	1094	544
08/08/18	19:20:12	470	1420	532	1878	660	1096	545
08/08/18	19:20:13	470	1433	532	1874	660	1085	544
08/08/18	19:20:14	470	1421	532	1872	660	1098	544
08/08/18	19:20:15	470	1420	532	1866	660	1087	544
08/08/18	19:20:16	470	1429	532	1864	660	1100	544
08/08/18	19:20:17	470	1419	532	1863	660	1103	544
08/08/18	19:20:18	470	1423	532	1855	660	1096	544
08/08/18	19:20:19	470	1426	532	1863	660	1109	544
08/08/18	19:20:20	470	1425	532	1865	660	1099	544
08/08/18	19:20:22	470	1426	532	1865	660	1108	544
08/08/18	19:20:23	470	1423	532	1862	660	1106	544
08/08/18	19:20:24	470	1428	532	1872	660	1099	544
08/08/18	19:20:25	470	1421	532	1860	660	1084	544
08/08/18	19:20:26	470	1427	532	1857	660	1095	544
08/08/18	19:20:27	470	1437	532	1871	660	1109	544
08/08/18	19:20:28	470	1427	532	1855	660	1094	544
08/08/18	19:20:29	470	1435	532	1862	660	1089	544
08/08/18	19:20:30	470	1432	532	1857	660	1099	544
08/08/18	19:20:31	470	1426	532	1862	660	1097	544
08/08/18	19:20:32	470	1427	532	1857	660	1095	544
08/08/18	19:20:34	470	1422	532	1845	660	1091	544
08/08/18	19:20:35	470	1418	532	1852	660	1085	544
08/08/18	19:20:36	470	1421	532	1846	660	1092	544
08/08/18	19:20:37	470	1424	532	1862	660	1097	543
08/08/18	19:20:38	470	1425	532	1862	660	1086	543
08/08/18	19:20:39	470	1425	532	1868	660	1103	543
08/08/18	19:20:40	470	1421	532	1862	660	1080	543
08/08/18	19:20:41	470	1426	532	1856	660	1095	543
08/08/18	19:20:42	470	1414	532	1854	660	1083	543
08/08/18	19:20:43	470	1421	532	1847	660	1088	543
08/08/18	19:20:44	470	1438	532	1871	660	1083	543
08/08/18	19:20:46	470	1426	532	1864	660	1084	543
08/08/18	19:20:47	470	1434	532	1881	660	1104	543
08/08/18	19:20:48	470	1424	532	1859	660	1091	543
08/08/18	19:20:49	470	1417	532	1857	660	1111	543
08/08/18	19:20:50	470	1423	532	1853	660	1086	543
08/08/18	19:20:51	470	1422	532	1875	660	1101	543
08/08/18	19:20:52	470	1424	532	1847	660	1081	543
08/08/18	19:20:53	470	1419	532	1845	660	1082	542
08/08/18	19:20:54	470	1421	532	1864	660	1100	542
08/08/18	19:20:55	470	1428	532	1857	660	1085	542
08/08/18	19:20:56	470	1421	532	1848	660	1100	542
08/08/18	19:20:57	470	1426	532	1864	660	1077	542
08/08/18	19:20:59	470	1425	532	1870	660	1099	542
08/08/18	19:21:00	470	1421	532	1858	660	1086	542
08/08/18	19:21:01	470	1427	532	1859	660	1103	542
08/08/18	19:21:02	470	1435	532	1864	660	1107	542
08/08/18	19:21:03	470	1429	532	1881	660	1092	542
08/08/18	19:21:04	470	1416	532	1874	660	1105	542
08/08/18	19:21:05	470	1420	532	1870	660	1096	542
08/08/18	19:21:06	470	1438	532	1867	660	1092	542
08/08/18	19:21:07	470	1440	532	1883	660	1079	542
08/08/18	19:21:08	470	1427	532	1869	660	1083	542
08/08/18	19:21:09	470	1441	532	1860	660	1084	542
08/08/18	19:21:11	470	1425	532	1863	660	1090	542
08/08/18	19:21:12	470	1427	532	1870	660	1095	542
08/08/18	19:21:13	470	1432	532	1878	660	1095	542
