08/08/18	20:22:56	470	2717	532	3481	660	1925	543
08/08/18	20:22:57	470	2719	532	3476	660	1912	543
08/08/18	20:22:58	470	2710	532	3475	660	1906	543
08/08/18	20:22:59	470	2715	532	3468	660	1902	543
08/08/18	20:23:01	470	2724	532	3478	660	1894	542
08/08/18	20:23:02	470	2725	532	3482	660	1906	542
08/08/18	20:23:03	470	2721	532	3480	660	1906	542
08/08/18	20:23:04	470	2719	532	3485	660	1916	542
08/08/18	20:23:05	470	2726	532	3468	660	1915	542
08/08/18	20:23:06	470	2729	532	3494	660	1916	542
08/08/18	20:23:07	470	2716	532	3469	660	1924	542
08/08/18	20:23:08	470	2720	532	3475	660	1892	542
08/08/18	20:23:09	470	2725	532	3489	660	1918	542
08/08/18	20:23:10	470	2718	532	3481	660	1911	542
08/08/18	20:23:11	470	2728	532	3472	660	1908	542
08/08/18	20:23:13	470	2727	532	3475	660	1906	542
08/08/18	20:23:14	470	2723	532	3469	660	1903	542
08/08/18	20:23:15	470	2725	532	3477	660	1902	542
08/08/18	20:23:16	470	2719	532	3476	660	1919	542
08/08/18	20:23:17	470	2721	532	3477	660	1913	542
08/08/18	20:23:18	470	2728	532	3472	660	1916	541
08/08/18	20:23:19	470	2715	532	3475	660	1912	541
08/08/18	20:23:20	470	2712	532	3475	660	1903	541
08/08/18	20:23:21	470	2726	532	3480	660	1912	541
08/08/18	20:23:22	470	2738	532	3467	660	1891	541
08/08/18	20:23:23	470	2721	532	3468	660	1916	541
08/08/18	20:23:25	470	2724	532	3469	660	1889	541
08/08/18	20:23:26	470	2722	532	3469	660	1909	541
08/08/18	20:23:27	470	2721	532	3481	660	1911	541
08/08/18	20:23:28	470	2716	532	3498	660	1898	541
08/08/18	20:23:29	470	2721	532	3480	660	1911	541
08/08/18	20:23:30	470	2721	532	3478	660	1906	541
08/08/18	20:23:31	470	2716	532	3479	660	1922	541
08/08/18	20:23:32	470	2715	532	3480	660	1915	541
08/08/18	20:23:33	470	2723	532	3474	660	1899	541
08/08/18	20:23:34	470	2719	532	3481	660	1899	540
08/08/18	20:23:35	470	2722	532	3481	660	1914	541
08/08/18	20:23:37	470	2714	532	3461	660	1902	540
08/08/18	20:23:38	470	2713	532	3469	660	1905	540
08/08/18	20:23:39	470	2712	532	3478	660	1898	540
08/08/18	20:23:40	470	2714	532	3478	660	1906	540
08/08/18	20:23:41	470	2720	532	3474	660	1910	540
08/08/18	20:23:42	470	2715	532	3474	660	1898	540
08/08/18	20:23:43	470	2716	532	3466	660	1900	540
08/08/18	20:23:44	470	2715	532	3463	660	1905	540
08/08/18	20:23:45	470	2717	532	3471	660	1894	540
08/08/18	20:23:46	470	2718	532	3465	660	1901	540
08/08/18	20:23:47	470	2717	532	3462	660	1894	540
08/08/18	20:23:49	470	2717	532	3459	660	1901	540
08/08/18	20:23:50	470	2712	532	3465	660	1907	540
08/08/18	20:23:51	470	2716	532	3467	660	1909	540
08/08/18	20:23:52	470	2717	532	3466	660	1898	540
08/08/18	20:23:53	470	2720	532	3458	660	1901	540
08/08/18	20:23:54	470	2709	532	3454	660	1894	540
08/08/18	20:23:55	470	2715	532	3471	660	1906	539
08/08/18	20:23:56	470	2711	532	3458	660	1913	539
08/08/18	20:23:57	470	2715	532	3466	660	1903	539
08/08/18	20:23:58	470	2713	532	3470	660	1936	539
08/08/18	20:23:59	470	2715	532	3466	660	1898	539
08/08/18	20:24:01	470	2716	532	3469	660	1894	539
08/08/18	20:24:02	470	2720	532	3474	660	1913	539
08/08/18	20:24:03	470	2714	532	3458	660	1897	539
08/08/18	20:24:04	470	2714	532	3458	660	1920	539
08/08/18	20:24:05	470	2713	532	3459	660	1895	539
08/08/18	20:24:06	470	2709	532	3482	660	1905	539
08/08/18	20:24:07	470	2708	532	3474	660	1891	539
08/08/18	20:24:08	470	2711	532	3464	660	1911	539
08/08/18	20:24:09	470	2709	532	3473	660	1890	538
08/08/18	20:24:10	470	2716	532	3455	660	1899	539
08/08/18	20:24:11	470	2710	532	3473	660	1898	538
08/08/18	20:24:13	470	2714	532	3468	660	1894	539
08/08/18	20:24:14	470	2725	532	3454	660	1914	538
08/08/18	20:24:15	470	2712	532	3465	660	1904	538
08/08/18	20:24:16	470	2707	532	3466	660	1899	538
08/08/18	20:24:17	470	2719	532	3453	660	1902	538
08/08/18	20:24:18	470	2707	532	3455	660	1898	538
08/08/18	20:24:19	470	2706	532	3446	660	1898	538
08/08/18	20:24:20	470	2710	532	3441	660	1876	538
08/08/18	20:24:21	470	2703	532	3445	660	1885	538
08/08/18	20:24:22	470	2700	532	3444	660	1881	538
08/08/18	20:24:23	470	2700	532	3460	660	1887	538
08/08/18	20:24:25	470	2711	532	3443	660	1901	538
08/08/18	20:24:26	470	2708	532	3449	660	1889	538
