08/08/18	20:08:04	470	2709	532	3461	660	1927	541
08/08/18	20:08:05	470	2720	532	3478	660	1914	541
08/08/18	20:08:06	470	2723	532	3486	660	1932	541
08/08/18	20:08:07	470	2715	532	3491	660	1912	540
08/08/18	20:08:08	470	2723	532	3494	660	1909	541
08/08/18	20:08:09	470	2710	532	3467	660	1909	540
08/08/18	20:08:11	470	2708	532	3470	660	1908	541
08/08/18	20:08:12	470	2712	532	3465	660	1898	540
08/08/18	20:08:13	470	2703	532	3460	660	1906	540
08/08/18	20:08:14	470	2715	532	3455	660	1904	540
08/08/18	20:08:15	470	2714	532	3471	660	1904	540
08/08/18	20:08:16	470	2709	532	3473	660	1917	540
08/08/18	20:08:17	470	2718	532	3472	660	1927	540
08/08/18	20:08:18	470	2715	532	3465	660	1911	540
08/08/18	20:08:19	470	2694	532	3450	660	1924	540
08/08/18	20:08:20	470	2711	532	3457	660	1907	540
08/08/18	20:08:21	470	2711	532	3462	660	1910	540
08/08/18	20:08:23	470	2706	532	3481	660	1916	540
08/08/18	20:08:24	470	2709	532	3469	660	1900	540
08/08/18	20:08:25	470	2710	532	3455	660	1896	540
08/08/18	20:08:26	470	2707	532	3462	660	1912	540
08/08/18	20:08:27	470	2712	532	3465	660	1918	540
08/08/18	20:08:28	470	2709	532	3465	660	1916	539
08/08/18	20:08:29	470	2716	532	3473	660	1894	539
08/08/18	20:08:30	470	2708	532	3462	660	1910	539
08/08/18	20:08:31	470	2719	532	3481	660	1928	539
08/08/18	20:08:32	470	2715	532	3454	660	1919	539
08/08/18	20:08:33	470	2714	532	3458	660	1908	539
08/08/18	20:08:35	470	2698	532	3459	660	1900	539
08/08/18	20:08:36	470	2709	532	3465	660	1904	539
08/08/18	20:08:37	470	2727	532	3469	660	1903	539
08/08/18	20:08:38	470	2712	532	3474	660	1905	539
08/08/18	20:08:39	470	2705	532	3472	660	1902	539
08/08/18	20:08:40	470	2709	532	3463	660	1908	539
08/08/18	20:08:41	470	2707	532	3462	660	1898	539
08/08/18	20:08:42	470	2716	532	3471	660	1919	539
08/08/18	20:08:43	470	2715	532	3481	660	1912	539
08/08/18	20:08:44	470	2713	532	3483	660	1899	539
08/08/18	20:08:45	470	2719	532	3461	660	1902	538
08/08/18	20:08:47	470	2707	532	3457	660	1919	539
08/08/18	20:08:48	470	2715	532	3483	660	1885	538
08/08/18	20:08:49	470	2714	532	3476	660	1917	538
08/08/18	20:08:50	470	2710	532	3460	660	1906	538
08/08/18	20:08:51	470	2706	532	3478	660	1907	538
