08/08/18	20:09:49	660	1950	695	51	460	69	8760
08/08/18	20:09:50	660	1968	695	50	460	69	8760
08/08/18	20:09:50	660	1969	695	38	460	77	8760
08/08/18	20:09:51	660	1966	695	57	460	68	8760
08/08/18	20:09:52	660	1966	695	45	460	81	8760
08/08/18	20:09:53	660	1941	695	46	460	83	8761
08/08/18	20:09:54	660	1953	695	47	460	74	8760
08/08/18	20:09:55	660	1959	695	76	460	72	8760
08/08/18	20:09:56	660	1966	695	67	460	81	8760
08/08/18	20:09:57	660	1961	695	41	460	79	8760
08/08/18	20:09:58	660	1957	695	42	460	81	8760
08/08/18	20:09:59	660	1950	695	55	460	83	8760
08/08/18	20:10:00	660	1959	695	72	460	78	8760
08/08/18	20:10:01	660	1954	695	73	460	83	8759
08/08/18	20:10:02	660	1944	695	38	460	85	8760
08/08/18	20:10:03	660	1950	695	56	460	67	8760
08/08/18	20:10:04	660	1969	695	51	460	75	8760
08/08/18	20:10:04	660	1967	695	52	460	74	8760
08/08/18	20:10:05	660	1972	695	58	460	70	8760
08/08/18	20:10:06	660	1962	695	73	460	78	8761
08/08/18	20:10:07	660	1968	695	53	460	76	8761
08/08/18	20:10:08	660	1958	695	60	460	71	8761
08/08/18	20:10:09	660	1959	695	74	460	82	8762
08/08/18	20:10:10	660	1978	695	39	460	85	8762
08/08/18	20:10:11	660	1976	695	72	460	84	8762
08/08/18	20:10:12	660	1953	695	62	460	69	8763
08/08/18	20:10:13	660	1966	695	74	460	80	8763
08/08/18	20:10:14	660	1978	695	50	460	75	8764
08/08/18	20:10:15	660	1968	695	43	460	80	8764
08/08/18	20:10:16	660	1981	695	65	460	90	8764
08/08/18	20:10:17	660	1992	695	74	460	72	8764
08/08/18	20:10:18	660	1969	695	45	460	85	8764
08/08/18	20:10:18	660	1969	695	48	460	86	8764
08/08/18	20:10:19	660	1963	695	79	460	77	8765
08/08/18	20:10:20	660	1965	695	57	460	74	8764
08/08/18	20:10:21	660	1975	695	74	460	83	8764
08/08/18	20:10:22	660	1961	695	54	460	87	8765
08/08/18	20:10:23	660	1972	695	36	460	88	8765
